
Mekaniskt driven frontsop för lätta maskiner
Levereras inklusive hydraulcylinder (i förekommande fall), slangar och snabbkopplingar, kardanaxel samt erforderligt fäste.
- Hydraulisk sidoställning.
- Fasta massiva gummihjul.
- Mekanisk drift
| Tekniska data | |||
| LS M40H | 105 | 125 | 145 |
|---|---|---|---|
| Arbetsbredd (cm) | 105 | 125 | 145 |
| Arbetsbredd min (cm) | 91 | 108 | 130 |
| Totalbredd (cm) | 115 | 135 | 155 |
| Vikt inkl fäste (kg) | 75 | 86 | 97 |
| Borstdiameter (mm) | ±400° | ||
| Sidoställning | 25 ° | ||
| Volymbredd LSU (liter) | 100 | ||
|
Bilder
|
