
Mekanisk / Hydraulisk driven frontsop Ø50.
Dessa allroundaggregat är anpassade för de flesta maskinerna på marknaden, både traktorer och redskapsbärare/gräsklippare. De kan utrustas med uppsamlingsbehållare (LSU), sidoborste och bevattning.
- 3.00-4 luftgummihjul.
- Borstvalsen är ledad vid rambalken för god markföljsamhet samt minskat slitage.
- På mekanisk (M) sker ingen avvinkling i kardanaxeln.
- LSU-modellen har även elventil för tömningscylinder.
| Tekniska data | ||||
| LS och LSU H50 | 130 | 150 | 170 | 190 |
|---|---|---|---|---|
| Arbetsbredd max (cm) | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Arbetsbredd min (cm) | 115 | 125 | 145 | 165 |
| Totalbredd (cm) | 200 | 230 | 260 | 290 |
| Vikt LS inkl fäste (kg | 145 | 170 | 185 | 200 |
| Vikt LSU inkl fäste (kg) | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Borstdiameter (mm) | 600 | |||
| Sidoställning | ±25 ° | |||
|
Bilder
|
| |
