
Detta är våra minsta sopaggregat.
En enkel och robust konstruktion gör aggregatet lättanvänt.
- Sidoställningen är manuell och aggregatet drivs med rem (R) eller via kardanaxel (M).
- Som tillbehör finns en hydrauliskt tömd behållare (LSU R40 / M40).
| Tekniska data | ||
| LS R40 | 105 | 125 |
|---|---|---|
| Arbetsbredd max (cm) | 105 | 125 |
| Arbetsbredd min (cm) | 91 | 108 |
| Totalbredd (cm) | 115 | 135 |
| Vikt exkl fäste (kg) | 75 | 86 |
| Borstdiameter (mm) | 400 | |
| Sidoställning | ±30° | |
| Volymbredd LSU (liter) | 100 | |
|
Bilder
|
